I anno - a.a. 2023-2024
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Psicofisiologia dei comportamenti devianti | 6 | 40 |
Criminologia clinica e psicoterapia forense | 6 | 40 |
Psicoterapia della famiglia in contesti conflittuali | 6 | 40 |
Processi bio-psico sociali della testimonianza | 6 | 40 |
Psicologia forense nei contesti lavorativi | 6 | 40 |
Psicologia investigativa | 6 | 40 |
Fattori evolutivi per lo sviluppo antisociale |
6 |
40 |
Principi generali dell’ordinamento giuridico italiano | 6 | 40 |
Laboratorio: English scientific writing | 3 | 60 |
Teologia morale | 3 | 40 |
Totale CFU per il primo anno di corso | 54 |
II anno - a.a. 2024-2025
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Progettazione di interventi preventivi e valutazione d’efficacia | 6 | 40 |
Psichiatria forense | 6 | 40 |
Diritto e procedura penale | 6 | 40 |
Le discipline a scelta libera, e i relativi crediti, dovranno essere selezionate tra quelle attivate nel corso dell’anno accademico purché coerenti con il percorso formativo | 12 CFU in totale 6 CFU per disciplina |
40+40 |
Prova finale | 10 | 30 |
Teologia Tematiche specifiche | 3 | 40 |
Laboratorio: Deontologia e responsabilità dello psicologo oppure Laboratorio: I test in ambito forense oppure Laboratorio: Psicologia delle organizzazioni criminali e del terrorismo oppure Laboratorio: Sociologia della devianza sociale oppure Laboratorio: Data Science nelle scienze criminologiche |
3 | 30 |
Psicologia clinica penitenziaria (TPV interno) | 16 | 400 |
TPV esterno (I e II anno) | ||
Totale CFU per il secondo anno di corso | 66 |
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma | info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57 | PI 01091891000 - CF 02635620582
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57
PI 01091891000 - CF 02635620582