I anno - a.a. 2023-2024
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Pedagogia generale | 6 | 40 |
Storia dell’educazione | 9 | 60 |
Sociologia generale + Laboratorio di sociologia delle serie televisive |
6+2 | 40+30 |
Psicologia generale e basi neurocognitive dell’apprendimento | 9 | 60 |
Digital Copyright, Open Access e aspetti normativi dell'educazione digital | 6 | 40 |
Geografia multimediale e sviluppo sostenibile | 6 | 40 |
Etica delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale | 6 | 40 |
Teologia Sacra Scrittura | 3 | 40 |
Propedeutica al tirocinio | 2 | 50 (40 indiretto e 10 diretto) |
Laboratorio di Tecnologie assistive e CAA | 4 | 60 |
Totale CFU per il primo anno di corso | 59 |
II anno - a.a. 2024-2025
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Interazione uomo-macchina e identità nella realtà virtuale | 6 | 40 |
Psicologia dello sviluppo+ Laboratorio sulle dipendenze digitali | 6+2 | 40+30 |
The Digital Student Experience: principi di instructional design e di didattica multimediale | 9 | 60 |
Linguaggio audiovisivo e didattica del cinema | 6 | 40 |
Immagine e memoria nell’era digitale: storia e storiografia multimediale |
6 | 40 |
Educazione linguistica e media digitali | 6 | 40 |
Ambienti di apprendimento Gamificati e utilizzo di Serious Games per la promozione di una didattica inclusiva | 12 | 80 |
Attività formative attivate nell’Ateneo purché coerenti con il percorso formativo oppure Soft skills e service learning oppure Lingua e cultura italiana per studenti stranieri |
6 | 40 |
Teologia dogmatica | 3 | 40 |
Tirocinio |
4 | 118 (18 indiretto e 100 diretto) |
Totale CFU per il secondo anno di corso | 66 |
III anno - a.a. 2025-2026
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Progettare e valutare percorsi formativi negli ambienti digitali + Laboratorio di Learning Analytics | 9 | 60 |
Letteratura multimediale per l'infanzia + Laboratorio di Digital Story Telling | 8 | 40+30 |
Sistemi di elaborazione delle informazioni e intelligenza artificiale | 6 | 40 |
Sociologia dei processi comunicaitvi | 6 | 40 |
Analisi dei fabbisogni formativi e riconoscimento delle competenze professionali | 6 | 40 |
Attività formative attivate nell’Ateneo purché coerenti con il percorso formativo oppure Soft skills e service learning oppure Lingua e cultura italiana per studenti stranieri |
6 | 40 |
English & Professional Development oppure Idoneità di lingua spagnola |
4 | 40
60 |
Prova finale | 6 | |
Tirocinio | 4 |
118 (18 in aula e 100 diretto) |
Totale CFU per il terzo anno di corso | 55 |
Collegamenti:
[1] https://www.lumsa.it/webtool/printpdf/