I anno - a.a. 2022-2023
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Pedagogia generale e sociale | 12 | 80 |
Storia dell’educazione | 9 | 60 |
Sociologia generale + Laboratorio di metodologia della ricerca | 6+2 | 40+30 |
Psicologia generale e basi neurocognitive dell’apprendimento | 9 | 60 |
Filosofia e storia del pensiero medievale: educazione e infanzia | 6 | 40 |
Antropologia ed etica delle relazioni familiari | 6 | 40 |
Teologia Sacra Scrittura | 3 | 40 |
Propedeutica al tirocinio | 2 | 50 (40 indiretto e 10 diretto) |
Laboratorio di tecnologie didattiche | 4 | 60 |
Totale CFU per il primo anno di corso | 59 |
II anno - a.a. 2023-2024
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Filosofia dell’educazione | 6 | 40 |
Psicologia dello sviluppo + Laboratorio di osservazione | 6+2 | 40+30 |
Didattica e pedagogia speciale per l’infanzia | 6 | 40 |
Organizzazione e gestione delle istituzioni educative e sociali | 6 | 40 |
Diritto pubblico e legislazione delle istituzioni educative | 6 | 40 |
Educazione linguistica | 9 | 60 |
Igiene e pediatria | 6 | 40 |
Attività formative attivate nell’Ateneo purché coerenti con il percorso formativo oppure Soft skills e service learning oppure Lingua e cultura italiana per studenti stranieri |
6 | 40 |
Teologia dogmatica | 3 | 40 |
Tirocinio | 4 | 118 (18 indiretto e 100 diretto) |
Totale CFU per il secondo anno di corso | 60 |
III anno - a.a. 2024-2025
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Progettazione e valutazione nei servizi educativi per l’infanzia |
9 | 60 |
Pedagogia della cura e metodologia Montessori | 6 | 40 |
Metodologia del gioco e creatività al nido + Laboratorio di attività sensoriali | 6+2 | 40+30 |
Neuropsichiatria infantile | 6 | 40 |
Storia dell’infanzia | 6 | 40 |
Psicodinamica delle relazioni familiari | 6 | 40 |
Attività formative attivate nell’Ateneo purché coerenti con il percorso formativo oppure Soft skills e service learning oppure Lingua e cultura italiana per studenti stranieri |
6 | 40 |
English & Professional Development oppure Idoneità di lingua spagnola |
4 | 40
60 |
Prova finale | 6 | |
Tirocinio | 4 | 118 (18 indiretto e 100 diretto) |
Totale CFU per il terzo anno di corso | 61 |
Collegamenti:
[1] https://www.lumsa.it/webtool/printpdf/