Academic Year 2023-2024 First Year (First semester)
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Asset Management | 5 | 40 |
Behavioural Economics | 5 | 40 |
Economics of Innovation and Sustainability | 9 | 60 |
Business Law | 6 | 40 |
Principles of Artificial Intelligence and Machine Learning | 3 | 40 |
Totale CFU per il primo semestre | 30 |
Academic Year 2023-2024 First Year (Second semester)
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Big Data Analytics | 10 | 80 |
Computational Finance | 10 | 80 |
Lo studente può scegliere qualsiasi attività offerta dall’Ateneo coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi. | 10 | |
Totale CFU per il secondo semestre | 30 | |
Totale CFU per il primo anno di corso | 60 |
Academic Year 2023-2024 Second Year
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Innovation in banking and fintech | 6 | 40 |
Sustainable Finance and Investments | 6 | 40 |
Advanced Corporate Finance |
8 | 60 |
Financial Risk Management oppure Corporate Strategy and Sustainability |
4 | 30 |
Theology |
6 | 40 |
Internship | 8 | |
Thesis | 22 | |
Totale CFU per il secondo anno di corso | 60 |