I anno - a.a. 2022-2023
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Pedagogia generale | 8 | 60 |
Storia della pedagogia | 8 | 60 |
Antropologia culturale | 8 | 60 |
Tecniche per l’osservazione dello sviluppo infantile tipico e atipico | 8 | 60 |
Didattica delle scienze naturali | 12 | 80 |
Laboratorio di didattica delle scienze | 1 | 10 |
Storia d'Italia | 6 | 40 |
Fondamenti della matematica di base | 8 | 60 |
Laboratorio di didattica della scrittura | 1 | 10 |
Tecnologie digitali per l’apprendimento | 3 | 40 |
Laboratorio di Lingua Inglese 1 | 2 | 60 |
Totale CFU per il primo anno di corso | 65 |
II anno - a.a. 2023-2024
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Didattica generale | 12 | 80 |
Laboratorio di didattica generale | 2 | 20 |
Filosofia dell’educazione | 8 | 60 |
Laboratorio di filosofia dell’educazione | 1 | 10 |
Docimologia | 6 | 40 |
Tecniche espressive ed educazione all’immagine | 8 | 60 |
Laboratorio di educazione artistica e all’immagine | 1 | 10 |
Letteratura italiana contemporanea | 6 | 40 |
Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive | 8 | 60 |
Laboratorio di didattica delle attività motorie | 1 | 10 |
Igiene ed educazione sanitaria | 4 | 30 |
Laboratorio di Lingua Inglese 2 | 2 | 60 |
Tirocinio diretto | 2 | 50 |
Tirocinio indiretto | 2 | 50 |
Totale CFU per il secondo anno di corso | 63 |
III anno - a.a. 2024-2025
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Pedagogia e didattica del gioco e dell’apprendimento collaborativo | 8 | 60 |
Laboratorio di didattica del gioco | 2 | 20 |
Didattica della matematica e della geometria | 12 | 80 |
Laboratorio di didattica della matematica e della geometria | 2 | 20 |
Chimica e didattica della chimica | 4 | 30 |
Linguistica italiana e didattica dell’italiano | 12 | 80 |
Laboratorio di didattica dell’italiano | 1 | 10 |
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione | 8 | 60 |
Laboratorio di psicologia dello sviluppo | 1 | 10 |
Laboratorio di Lingua Inglese 3 | 2 | 40 |
Tirocinio diretto | 3 | 75 |
Tirocinio indiretto | 2 | 50 |
A scelta dello studente | 6 | 40 |
Totale CFU per il terzo anno di corso | 63 |
IV anno - a.a. 2025-2026
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Geografia | 8 | 60 |
Laboratorio di didattica della geografia | 1 | 10 |
Letteratura per l’infanzia | 8 | 60 |
Laboratorio di didattica della lettura | 1 | 10 |
Storia medievale e didattica della storia | 8 | 60 |
Laboratorio di didattica della storia | 2 | 20 |
Didattica della fisica | 8 | 60 |
Laboratorio di didattica della fisica | 1 | 10 |
Didattica e pedagogia speciale | 8 | 60 |
Laboratorio di didattica inclusiva | 2 | 20 |
Laboratorio di Lingua Inglese 4 | 2 | 40 |
Tirocinio diretto | 4 | 100 |
Tirocinio indiretto | 3 | 75 |
Laboratori* | 2 | 20 |
Totale CFU per il quarto anno di corso | 58 |
* Tra i laboratori a scelta sono attivati, previo il raggiungimento di un numero minimo di iscritti, i seguenti Laboratori: Didattica della Storia antica; Utilizzo della voce nella didattica; Educazione civica e alla cittadinanza.
V anno - a.a. 2026-2027
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Pedagogia sperimentale | 6 | 40 |
Laboratorio di pedagogia sperimentale | 1 | 10 |
Musicologia e didattica della musica | 8 | 60 |
Laboratorio di educazione musicale | 1 | 10 |
Didattica della Letteratura italiana contemporanea | 6 | 40 |
Psicopatologia dello sviluppo | 8 | 60 |
Laboratorio di Lingua Inglese 5 | 2 | 60 |
Prova finale di Lingua Inglese B2 | 2 | |
Tirocinio diretto | 4 | 100 |
Tirocinio indiretto | 4 | 100 |
Prova finale | 9 | |
Totale CFU per il quinto anno di corso | 51 |
Mercoledì 8 febbraio 2023, a partire dalle ore 14 e per la durata di circa due ore, il servizio Mi@Lumsa (...
Si comunica che i laboratori e le attiivtà di tirocinio indiretto si svolgeranno esclusivamente in presenza.
Di seguito i rispettivi calendari.
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma | info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57 | PI 01091891000 - CF 02635620582
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57
PI 01091891000 - CF 02635620582