I anno - a.a. 2022-2023
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Economia aziendale | 9 | 60 |
Diritto privato | 6 | 40 |
Metodi matematici per l’economia | 9 | 60 |
Storia economica | 9 | 60 |
Diritto pubblico | 6 | 40 |
Microeconomia | 9 | 60 |
Statistica per l’economia | 9 | 60 |
Teologia Sacra Scrittura | 3 | 40 |
Gestione e analisi dei dati | 3 | 40 |
I Idoneità di lingua inglese | 30 | |
Totale CFU per il primo anno di corso | 63 |
II anno - a.a. 2023-2024
Insegnamenti | Propedeuticità | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Diritto commerciale | Diritto Privato | 6 | 40 |
Economia e sviluppo sostenibile | Microeconomia | 9 | 60 |
Contabilità e bilancio | Economia aziendale | 9 | 60 |
Macroeconomia | Microeconomia | 9 | 60 |
Matematica finanziaria | Metodi matematici per l’economia | 9 | 60 |
Diritto del lavoro* |
Diritto privato, Diritto pubblico |
6 |
40 |
Attività a scelta |
6 | 40 | |
II Idoneità di lingua inglese |
I Idoneità di lingua inglese | 30 | |
III Idoneità di lingua inglese | II Idoneità di lingua inglese | 30 | |
Teologia Dogmatica | No | 3 | 40 |
Totale CFU per il secondo anno di corso | 57 |
*Per gli studenti iscritti al Curriculum Consulenza aziendale
**Per gli studenti iscritti al Curriculum Gestione aziendale
III anno - a.a. 2024-2025
Insegnamenti | Propedeuticità | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Revisione aziendale | Contabilità e bilancio | 6 | 40 |
Economia e gestione delle imprese | Economia aziendale | 9 | 60 |
Politica Economica | Microeconomia | 6 | 40 |
Finanza aziendale parte generale Finanza aziendale parte applicata e nuove tendenze |
Economia aziendale |
6 3 |
40 20 |
Diritto tributario parte generale Diritto tributario parte applicata |
Diritto privato, Diritto pubblico |
6 3 |
40 20 |
Attività a scelta |
6 | 40 | |
IV Idoneità di lingua inglese | II Idoneità di lingua inglese | ||
Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | 220 | |
Business English | IV Idoneità di lingua inglese | 6 | 40 |
Prova finale | 3 | ||
Totale CFU per il terzo anno di corso | 60 |
Mercoledì 13 luglio 2022, a partire dalle ore 14 e per la durata di circa due ore, il servizio Mi@Lumsa (https://servizi....
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma | info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57 | PI 01091891000 - CF 02635620582
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57
PI 01091891000 - CF 02635620582