I anno - a.a. 2022-2023
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Linguistica e galateo digitale |
9 | 60 |
Sviluppo dei sistemi economici e della società | 9 | 60 |
Teoria e metodologia della ricerca sociale digitale | 9 | 60 |
Informatica per la comunicazione digitale e intelligenza artificiale | 6 | 40 |
Fondamenti di Internet law | 6 | 40 |
Economia aziendale e comunicazione finanziaria | 9 | 60 |
Istituzioni e organizzazioni politiche | 6 | 40 |
Teologia e Sacra Scrittura | 3 | 40 |
I Idoneità di lingua inglese | 30 | |
Totale CFU per il primo anno di corso | 57 |
II anno - a.a. 2023-2024
Insegnamenti | Propedeuticità | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Sociologia della comunicazione per i mercati digitali |
9 | 60 | |
Management e comunicazione di impresa | 9 | 60 | |
Marketing | 9 | 60 | |
Semiotica per la comunicazione aziendale | 6 | 40 | |
Storytelling e linguaggi multimediali | 6 | 40 | |
Etica della comunicazione | 6 | 40 | |
Sustainable business model | 6 | 40 | |
Leadership e coaching | 6 | 40 | |
Un insegnamento a scelta fra quelli indicati nella tabella degli insegnamenti dell’A.A. 2023-24 | 6 | 40 | |
Teologia Dogmatica | 3 | 40 | |
II Idoneità di lingua inglese | I Idoneità di lingua inglese | 30 | |
III Idoneità di lingua inglese | II Idoneità di lingua inglese | ||
Totale CFU per il secondo anno di corso | 66 |
III anno - a.a. 2024-2025
Insegnamenti | Propedeuticità | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Scrittura aziendale e digital writing |
6 | 40 | |
Marketing digitale | Management e comunicazione di impresa | 9 | 60 |
Diritto europeo dei media | 6 | 40 | |
Bilanci di sostenibilità e reputazione aziendale | 6 | 40 | |
Metodi statistici per il marketing e la comunicazione | 9 | 60 | |
Un insegnamento a scelta fra quelli indicati nella tabella degli insegnamenti dell’A.A. 2024-25 | 6 | 40 | |
Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | 220 | |
IV Idoneità di lingua inglese | III Idoneità di lingua inglese | 30 | |
English | IV Idoneità di lingua inglese | 6 | 40 |
Prova finale | 3 | ||
Totale CFU per il terzo anno di corso | 57 |
Mercoledì 8 febbraio 2023, a partire dalle ore 14 e per la durata di circa due ore, il servizio Mi@Lumsa (...
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma | info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57 | PI 01091891000 - CF 02635620582
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57
PI 01091891000 - CF 02635620582